Cavo gas lunghezza guaina 1338 mm e con Ø filo 1,2 mm
22 2428B

aggiungi al carrello
Descrizione
CAVI GAS e STARTER
CODICE |
|
|
|
|
22 1954B | 103 | 41,5 | 0,8 | CAVO STARTER |
22 3605B | 133 | 63 | 0,9 | CAVO STARTER |
22 1540B | 160 | 60 | 1 | CAVO GAS |
22 1762 | 160 | 73 | 1 | CAVO GAS |
22 6646 | 188 | 78 | 1,2 | CAVO STARTER |
22 1876B | 190 | 73 | 1,2 | CAVO STARTER |
22 5975 | 190 | 157 | 1,2 | CAVO GAS |
22 4321B | 194 | 66 | 1 | CAVO GAS |
22 5972B | 208 | 78 | 1 | CAVO STARTER |
22 5497 | 220 | 85 | 1 | CAVO GAS |
22 3299 | 240 | 91 | 1,5 | CAVO GAS |
22 2327B | 260 | -- | 1 | CAVO GAS |
22 4413 | 305 | 95 | 1 | CAVO GAS |
22 0850B | 372 | 103 | 1,2 | CAVO STARTER |
22 0818B | 400 | 73 | 1,2 | CAVO STARTER |
22 5691B | 435 | 64 | 1 | CAVO GAS |
22 2406B | 490 | 92 | 1 | CAVO STARTER |
22 6262B | 600 | 65 | 1,2 | CAVO STARTER |
2213069B | 650 | 90 | 1,2 | CAVO GAS |
22 6370B | 795 | 78 | 1 | CAVO STARTER |
22 3844 | 945 | 106 | 1,2 | CAVO GAS |
22 1890 | 960 | 65 | 1,2 | CAVO STARTER |
22 6933B | 1035 | 95 | 1,5 | CAVO GAS |
22 5079 | 1230 | -- | 1,6 | CAVO GAS |
22 7025B | 1570 | 230 | 1,3 | CAVO GAS |
22 2519B | 1668 | 166 | 1,5 | CAVO GAS |
22 2428B | -- | 1338 | 1,2 | CAVO GAS |
22 3631B | -- | 2055 | 1,2 | CAVO GAS |
KIT 22 5781 :
CAVO STARTER 22 2406B
CAVO GAS 22 2519B
Prodotti riservati esclusivamente alle competizioni nei luoghi ad esse destinate secondo le disposizioni delle competenti autorità sportive. Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio